Термопомпа CRYSTAL LAVA, моноблок LAVA-12AM/ 12 kw
8350.00лв. / 4,269.29 € Original price was: 8350.00лв. / 4,269.29 €.7500.00лв. / 3,834.69 €Текущата цена е: 7500.00лв. / 3,834.69 €.
Термопомпа сплит AUX ACHP-H08/4R3HA / 8 kw / до 65 °C
6920.00лв. / 3,538.14 € Original price was: 6920.00лв. / 3,538.14 €.6250.00лв. / 3,195.57 €Текущата цена е: 6250.00лв. / 3,195.57 €.
Термопомпа CRYSTAL LAVA, моноблок LAVA-19AM/ 19 kw
2.00лв. / 1.02 € Original price was: 2.00лв. / 1.02 €.1.00лв. / 0.51 €Текущата цена е: 1.00лв. / 0.51 €.
1. Система моноблок
Благодарение на компактния дизайн, не се изисква голямо пространство за инсталацията й. В моноблока са включени всички хидравлични елементи. Не са необходими специалисти за изграждане на фреонови трасета.
2. Енергиен клас А+++
Благодарение на висококачествените компоненти и модерни технологии, всички термопомпи от гамата Crystal Lava достигат енергиен клас A+++ и покриват изискванията за Erp, удостоверено от TUV.
| Производител |
CRYSTAL |
|---|---|
| Мощност |
19 kw |
| Wi-Fi |
Да |
Описание
Термопомпа CRYSTAL LAVA, моноблок LAVA-19AM/19 kw
Защо да изберете термопомпа Crystal Lava
Новата серия термопомпи Crystal Lava впечатлява с множество технически предимства. Дизайнът е напълно различен от всички останали наши модели. Със своя стилен корпус и отлична ефективност, Crystal Lava e голяма стъпка напред в термопомпените технологии. Интелигентното управление на мощността намалява броя на циклите на включване и удължава живота на компресора с 20 %. Вложени са много нови технологии за да се намали проблема с шума. В този продукт всички детайли са перфектно изработени.
Термопомпата въздух-вода може да достави около 4 пъти повече топлинна енергия, отколкото електричеството, което използва. Това е възможно поради факта, че термопомпата пренася топлината, вместо да я трансформира от някакъв вид гориво, какъвто е принципът на стандартните отоплителни системи.
Технически данни
| Модел | LAVA-19AM | |||||
| IP защита | IPXX | IPX4 | ||||
| Ел. захранване | ||||||
| Ел. захранване – Външно тяло | Външно тяло | V / Hz / Ph | 230V/50Hz/1ph | |||
| Технически параметри | ||||||
| Мин./макс отоплителна мощност (1) | kW | 6.6~18.8 | ||||
| Мин./макс. захранваща мощност при отопление (1) | KW | 1.3~4.6 | ||||
| C.O.P мин./макс. (1) | W/W | 4.03~5.01 | ||||
| Мин./макс. отоплителна мощност (2) | kW | 6.1~18.4 | ||||
| Мин./макс. захранваща мощност при отопление (2) | KW | 1.7~5.6 | ||||
| C.O.P мин./макс. (2) | W/W | 3.29~3.71 | ||||
| SCOP – Умерен климат, ниска температура | W | 4.62 | ||||
| Енергиен клас | A+++ | |||||
| Мин./макс. охладителна мощност (3) | kW | 5.5~19.2 | ||||
| Мин./макс. захранваща мощност при охлаждане (3) | KW | 1.3~5.0 | ||||
| E.E.R. мин./макс. (3) | W/W | 3.81~4.71 | ||||
| Мин./макс. охладителна мощност (4) (A35/W7) | kW | 4.7~13.1 | ||||
| Мин./макс. захранваща мощност при охлаждане (4) | KW | 1.5~4.6 | ||||
| E.E.R. мин./макс. (4) | W/W | 2.89~3.25 | ||||
| Мин./ макс. Работна външна температура в режим отопление |
°C | -25~43 | ||||
| Макс. темп. Работна външна температура в режим охлаждане |
°C | 7~43 | ||||
| Макс. темп. в инсталацията в режим отопление | °C | 60 | ||||
| Мин. темп. в инсталацията в режим отопление | °C | 20 | ||||
| Мин. темп. в инсталацията в режим охлаждане | °C | 7 | ||||
| Ниво на шум | Външно тяло | dB (A) | 61 | |||
| Компоненти | ||||||
| Вентилатор | Дебит | m³/h | 6200 | |||
| Титаниев тръбен топлообменник | Пад на налягане | kPa | 30 | |||
| Водни връзки | Inch | 1-1/2” | ||||
| Фреон | Вид | / | R32 | |||
| Количество | kg | 2.9 | ||||
| Компресор | Тип | / | Ротационен | |||
| Хидравлични връзки | ||||||
| Мининмален воден дебит | m³/h | 1.64 | ||||
| Номинален воден дебит | m³/h | 3.27 | ||||
| Водни връзки | Inch | 1-1/4” | ||||
| Размери и тегло | ||||||
| Размери (Шx Д x В) | Външно тяло | mm | 1095×405×1440 | |||
| Опаковка (Шx Д x В) | Външно тяло | mm | 1150×470×1580 | |||
| Нето тегло | Външно тяло | kg | 138 | |||
| Бруто тегло | Външно тяло | kg | 153 | |||
| Включени в комплекта | ||||||
| WiFI модул | Да / Не | Да | ||||
| Комуникационен кабел | m | 10 | ||||





